TARIFS
SAISON 2024-2025 | 1ère INSCRIPTION | RENOUVELLEMENT | ||
---|---|---|---|---|
COMPETITION | J11 à J14 (11 à 14 ans) | 145€ | 129€ | La licence-Assurance FFA est incluse (65,30€) |
J16/J18/S-23 (15 à 22 ans) | 175€ | 153€ | ||
Séniors (+23 ans) | 185€ | 162€ | La licence-Assurance FFA est incluse (68,30€) | |
LOISIR / MASTER | Découverte 3 séances (Valable 1 mois) | 50€ | ||
Adulte | 283€ | 251€ | La licence-Assurance FFA est incluse (68,30€) | |
Etudiant / Demandeur d'emploi | 176€ | |||
Aviron Adapté | - 23 ans | 141€ | 132€ | La licence-Assurance FFA est incluse (65,30€) |
+ 23 ans | 144€ | 135€ | La licence-Assurance FFA est incluse (68,30€) | |
DOCUMENTS A FOURNIR | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins d'un an pour les majeurs - Questionnaire santé pour les mineurs - Photocopie de la carte d'identité - Attestation de natation pour les mineurs | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins de 6 mois tous les 3 saisons |
HORAIRES
AVIRON COMPÉTITION
SAISON 2024-2025 | J12-13-14F | J12-13-14H | J15-16F | J15-16H | J17-18F | SF | J17-18H | SH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉE | 2013-2012-2011 | 2013-2012-2011 | 2010-2009 | 2010-2009 | 2008-2007 | A partir de 2006 | 2008-2007 | A partir 2006 |
NOMBRE DE SEANCES | jusqu'à 3 Séances possibles | 4 à 5 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | 6 à 7 Séances possibles | 5 à 6 Séances possibles | 6 à 7 Séances possibles | ||
LUNDI | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | ||||||
MARDI | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | |||||
MERCREDI | 13H30-15H30 | 15H30-17H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | |||
JEUDI | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | ||||||
VENDREDI | 17H30-19H30 | 17H30-20H00 | 17H30-20H00 | |||||
SAMEDI | 15H30-17H30 | 13H30-15H30 | 09H15 -12H00 | 13H30-15H30 | 09H15 -12H00 | 13H30-15H30 | 08H30-10H30 | |
DIMANCHE | 10H00-12H15 | 10H00-12H15 | 09H00 -11H45 | 09H00 -11H45 | 09H00 -11H45 | 09H00 -11H45 | 08H30-10H30 |
AVIRON LOISIR
1/07 au 30/09 | 1/10 au 31/10 | 1/11 au 31/03 | 1/04 au 30/06 | |
---|---|---|---|---|
LUNDI | ||||
MARDI (Rameurs confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
MERCREDI (Rameurs débutants) | 17H30-19H30 | Pas de créneau | Pas de créneau | Pas de créneau |
JEUDI (Rameurs débutants & confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
VENDREDI | ||||
SAMEDI (Rameurs débutants & confirmés) | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 |
DIMANCHE |