L’aviron c’est aussi une activité sportive récréative que l’on peut découvrir et pratiquer à tout âge et qui présente de nombreux atouts :
- Activité d’endurance, portée et non traumatisante
- Activité qui se pratique en plein air en toute saison
- Activité qui se pratique dans un milieu nautique souvent propre à l’évasion
- Activité qui se pratique seul ou en équipage
- Activité qui se pratique au sein d’une structure associative
Notre club dispose d’une section LOISIR qui permet à chacun de se dépenser à son niveau dans un cadre magnifique et une ambiance conviviale.
Le maître mot lorsque vous embarquez lors des séances d’entrainement est : la bonne humeur !
La section loisir bénéficie des infrastructures du club ainsi que de son parc à bateau, des entraîneurs compétents encadrent la plupart des séances et permettent à chacun de progresser et d’évoluer en toute sécurité.
Les anciens sont toujours disponibles et permettent à ceux qui débutent de s’intégrer rapidement dans le groupe.
Parce que LOISIR rime aussi avec PLAISIR, après chaque sortie du samedi matin le « Débrifeing » autour d’un verre permet d’entretenir l’ambiance et de passer de bons moments ensemble.
La section organise aussi durant l’année quelques sorties telle que notre traditionnelle sortie en skif du 1er Mai à Soustons et participe également à quelques compétitions et randonnées.
TARIFS
SAISON 2024-2025 | 1ère INSCRIPTION | RENOUVELLEMENT | ||
---|---|---|---|---|
COMPETITION | J11 à J14 (11 à 14 ans) | 145€ | 129€ | La licence-Assurance FFA est incluse (65,30€) |
J16/J18/S-23 (15 à 22 ans) | 175€ | 153€ | ||
Séniors (+23 ans) | 185€ | 162€ | La licence-Assurance FFA est incluse (68,30€) | |
LOISIR / MASTER | Découverte 3 séances (Valable 1 mois) | 50€ | ||
Adulte | 283€ | 251€ | La licence-Assurance FFA est incluse (68,30€) | |
Etudiant / Demandeur d'emploi | 176€ | |||
Aviron Adapté | - 23 ans | 141€ | 132€ | La licence-Assurance FFA est incluse (65,30€) |
+ 23 ans | 144€ | 135€ | La licence-Assurance FFA est incluse (68,30€) | |
DOCUMENTS A FOURNIR | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins d'un an pour les majeurs - Questionnaire santé pour les mineurs - Photocopie de la carte d'identité - Attestation de natation pour les mineurs | - Fiche d'inscription avec photo - Certificat médical de moins de 6 mois tous les 3 saisons |
HORAIRES
1/07 au 30/09 | 1/10 au 31/10 | 1/11 au 31/03 | 1/04 au 30/06 | |
---|---|---|---|---|
LUNDI | ||||
MARDI (Rameurs confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
MERCREDI (Rameurs débutants) | 17H30-19H30 | Pas de créneau | Pas de créneau | Pas de créneau |
JEUDI (Rameurs débutants & confirmés) | 17H30-19H30 | 17H30-19H30 | 17H00-19H00 | 17H30-19H30 |
VENDREDI | ||||
SAMEDI (Rameurs débutants & confirmés) | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 | 08H30-11H00 |
DIMANCHE |